| Auto's Brand | Maker Model | Style | Year | PNO | CNO | LIGHT | OEM1 | OEM2 | QTY | UNIT | DIM | WEIGHT | UNIT | IMAGE |
| DAEWOO | BEST | 222-1113 | 222-1113 | HEAD LAMP | PCS | KG | IMAGE | |||||||
| DAEWOO | BEST | 222-1113 | 222-1113 | HEAD LAMP | PCS | KG | IMAGE | |||||||
| DAEWOO | CIELO | 1996-1996 | 222-1103L-LD-E | 222-1103 | HEAD LAMP | 4 | PCS | 5.642 | 8.03 | KG | IMAGE | |||
| DAEWOO | CIELO | 1996-1996 | 222-1103R-LD-E | 222-1103 | HEAD LAMP | 96175347 | 4 | PCS | 5.642 | 8.03 | KG | IMAGE | ||
| DAEWOO | CIELO | 1996-1996 | 222-1502L-AE | 222-1502 | CORNER LAMP | 96175350 | 20 | PCS | 2.596 | 6 | KG | IMAGE | ||
| DAEWOO | CIELO | 2000-2000 | 222-1502L-AE | 222-1502 | CORNER LAMP | 96175350 | 20 | PCS | 2.596 | 6 | KG | IMAGE | ||
| DAEWOO | CIELO | 1996-1996 | 222-1502L-UE | 222-1502 | CORNER LAMP | 96175350 | 20 | PCS | 2.596 | 6 | KG | IMAGE | ||
| DAEWOO | CIELO | 2000-2000 | 222-1502L-UE | 222-1502 | CORNER LAMP | 96175350 | 20 | PCS | 2.596 | 6 | KG | IMAGE | ||
| DAEWOO | CIELO | 1996-1996 | 222-1502R-AE | 222-1502 | CORNER LAMP | 96175349 | 20 | PCS | 2.596 | 6 | KG | IMAGE | ||
| DAEWOO | CIELO | 2000-2000 | 222-1502R-AE | 222-1502 | CORNER LAMP | 96175349 | 20 | PCS | 2.596 | 6 | KG | IMAGE | ||
| DAEWOO | CIELO | 1996-1996 | 222-1502R-UE | 222-1502 | CORNER LAMP | 96175349 | 20 | PCS | 2.596 | 6 | KG | IMAGE | ||
| DAEWOO | CIELO | 2000-2000 | 222-1502R-UE | 222-1502 | CORNER LAMP | 96175349 | 20 | PCS | 2.596 | 6 | KG | IMAGE | ||
| DAEWOO | CIELO | 1996-1996 | 222-1902 | 222-1902 | TAIL LAMP | 96175586 | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | CIELO | 1996-1996 | 222-1902 | 222-1902 | TAIL LAMP | 96175587 | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | CIELO | 2000-2000 | 222-1902 | 222-1902 | TAIL LAMP | 96175586 | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | CIELO | 2000-2000 | 222-1902 | 222-1902 | TAIL LAMP | 96175587 | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | CIELO | 1996-1996 | 222-1904 | 222-1904 | TAIL LAMP | 96187410 | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | CIELO | 1996-1996 | 222-1904 | 222-1904 | TAIL LAMP | 96187411 | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | CIELO | 2000-2000 | 222-1904 | 222-1904 | TAIL LAMP | 96187410 | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | CIELO | 2000-2000 | 222-1904 | 222-1904 | TAIL LAMP | 96187411 | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | CIELO | 1996-1996 | 222-2002 | 222-2002 | FOG LAMP | 20 | 3 | KG | IMAGE | |||||
| DAEWOO | CIELO | 1996-1996 | 222-2002 | 222-2002 | FOG LAMP | 20 | 3 | KG | IMAGE | |||||
| DAEWOO | ESPERO | 222-1101 | 222-1101 | HEAD LAMP | KG | IMAGE | ||||||||
| DAEWOO | ESPERO | 222-1101 | 222-1101 | HEAD LAMP | ES91-210-1 | KG | IMAGE | |||||||
| DAEWOO | ESPERO | 1996-1996 | 222-1102 | 222-1102 | HEAD LAMP | KG | IMAGE | |||||||
| DAEWOO | ESPERO | 1996-1996 | 222-1102 | 222-1102 | HEAD LAMP | KG | IMAGE | |||||||
| DAEWOO | ESPERO | 222-1501L-U | 222-1501 | CORNER LAMP | 96108549-A | 20 | PCS | 2.802 | 4.5 | KG | IMAGE | |||
| DAEWOO | ESPERO | 222-1501R-U | 222-1501 | CORNER LAMP | 96108559-A | 20 | PCS | 2.802 | 4.5 | KG | IMAGE | |||
| DAEWOO | ESPERO | 1996-1996 | 222-1503 | 222-1503 | CORNER LAMP | 96186484 | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | ESPERO | 1996-1996 | 222-1503 | 222-1503 | CORNER LAMP | 96186485 | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | KALOS | 222-1112 | 222-1112-LD | HEAD LAMP | 1#96540151 | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | KALOS | 222-1112 | 222-1112-LD | HEAD LAMP | 1#96540152 | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | KALOS | 222-1909 | 222-1909 | TAIL LAMP | 1#96540320 | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | KALOS | 222-1909 | 222-1909 | TAIL LAMP | 1#96540321 | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | KALOS | 222-1908 | 222-1908 | TAIL LAMP | 1#96540268 | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | KALOS | 222-1908 | 222-1908 | TAIL LAMP | 1#96540269 | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | LANOS | 222-1104L-LD-E | 222-1104-LD-E | HEAD LAMP | 4 | PCS | 4.98 | 6.4 | KG | IMAGE | ||||
| DAEWOO | LANOS | 222-1104R-LD-E | 222-1104-LD-E | HEAD LAMP | 4 | PCS | 4.98 | 6.4 | KG | IMAGE | ||||
| DAEWOO | LANOS | 222-1104L-LD-EM | 222-1104-LD-EM | HEAD LAMP | 96304610 | 4 | PCS | 4.98 | 6.4 | KG | IMAGE | |||
| DAEWOO | LANOS | 222-1104R-LD-EM | 222-1104-LD-EM | HEAD LAMP | 96304611 | 4 | PCS | 4.98 | 6.4 | KG | IMAGE | |||
| DAEWOO | LANOS | 222-1104L-LD-N | 222-1104L-LD-N | HEAD LAMP | 96304606 | 4 | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | LANOS | 222-1104R-LD-N | 222-1104R-LD-N | HEAD LAMP | 96304607 | 4 | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | LANOS | 222-1913 | 222-1913 | TAIL LAMP | PCS | KG | IMAGE | |||||||
| DAEWOO | LANOS | 222-1913 | 222-1913 | TAIL LAMP | PCS | KG | IMAGE | |||||||
| DAEWOO | LEGANZA | 1997-1997 | 222-1106 | 222-1106 | HEAD LAMP | KG | IMAGE | |||||||
| DAEWOO | LEGANZA | 1997-1997 | 222-1106 | 222-1106 | HEAD LAMP | KG | IMAGE | |||||||
| DAEWOO | LEGANZA | 1997-1997 | 222-1910 | 222-1910 | TAIL LAMP | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | LEGANZA | 1997-1997 | 222-1910 | 222-1910 | TAIL LAMP | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | LEGANZA | 1997-1997 | 222-1602 | 222-1602 | FRONT LAMP | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | LEGANZA | 1997-1997 | 222-1602 | 222-1602 | FRONT LAMP | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | MAGNUS | 222-1108L-LD-SB | 222-1108 | HEAD LAMP | 2 | PCS | 2.4 | 5.2 | KG | IMAGE | ||||
| DAEWOO | MAGNUS | 222-1108R-LD-SB | 222-1108 | HEAD LAMP | 2 | PCS | 2.4 | 5.2 | KG | IMAGE | ||||
| DAEWOO | MAGNUS | 2000-2000 | 222-1108 | 222-1108-2 | HEAD LAMP | KG | IMAGE | |||||||
| DAEWOO | MAGNUS | 2000-2000 | 222-1108 | 222-1108-2 | HEAD LAMP | KG | IMAGE | |||||||
| DAEWOO | MAGNUS | 2000-2000 | 222-1903 | 222-1903 | TAIL LAMP | KG | IMAGE | |||||||
| DAEWOO | MAGNUS | 2000-2000 | 222-1903 | 222-1903 | TAIL LAMP | KG | IMAGE | |||||||
| DAEWOO | MAGNUS | 2002-2002 | 222-1907 | 222-1907 | TAIL LAMP | KG | IMAGE | |||||||
| DAEWOO | MAGNUS | 2002-2002 | 222-1907 | 222-1907 | TAIL LAMP | KG | IMAGE | |||||||
| DAEWOO | MAGNUS | 2002-2002 | 222-1111 | 222-1111 | HEAD LAMP | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | MAGNUS | 2002-2002 | 222-1111 | 222-1111 | HEAD LAMP | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | MATIZ | 1999-1999 | 222-1107L-LD-E | 222-1107 | HEAD LAMP | 4 | PCS | 4.546 | 5.3 | KG | IMAGE | |||
| DAEWOO | MATIZ | 1999-1999 | 222-1107L-LD-EM | 222-1107 | HEAD LAMP | 4 | PCS | 4.546 | 5.3 | KG | IMAGE | |||
| DAEWOO | MATIZ | 1999-1999 | 222-1107R-LD-E | 222-1107 | HEAD LAMP | 4 | PCS | 4.546 | 5.3 | KG | IMAGE | |||
| DAEWOO | MATIZ | 1999-1999 | 222-1107R-LD-EM | 222-1107 | HEAD LAMP | 4 | PCS | 4.546 | 5.3 | KG | IMAGE | |||
| DAEWOO | MATIZ | 2001-2001 | 222-1110 | 222-1110 | HEAD LAMP | KG | IMAGE | |||||||
| DAEWOO | MATIZ | 2001-2001 | 222-1110 | 222-1110 | HEAD LAMP | KG | IMAGE | |||||||
| DAEWOO | MATIZ | 2001-2001 | 222-1402N-A | 222-1402 | SIDE LAMP | 96323669A | 400 | PCS | 0.08 | 7.2 | KG | IMAGE | ||
| DAEWOO | MATIZ | 2001-2001 | 222-1601L-A | 222-1601 | FRONT LAMP | 96563486A | 35 | PCS | 3.5 | KG | IMAGE | |||
| DAEWOO | MATIZ | 2001-2001 | 222-1601R-A | 222-1601 | FRONT LAMP | 96563487A | 35 | PCS | 3.5 | KG | IMAGE | |||
| DAEWOO | MATIZ | 1999-1999 | 222-1905 | 222-1905 | TAIL LAMP | 96314282 | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | MATIZ | 1999-1999 | 222-1905 | 222-1905 | TAIL LAMP | 96314283 | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | MATIZ | 2001-2001 | 222-1906 | 222-1906 | TAIL LAMP | KG | IMAGE | |||||||
| DAEWOO | MATIZ | 2001-2001 | 222-1906 | 222-1906 | TAIL LAMP | KG | IMAGE | |||||||
| DAEWOO | MATIZ | 2001-2001 | 222-2001L-AE | 222-2001 | FOG LAMP | 12 | 2.4 | KG | IMAGE | |||||
| DAEWOO | MATIZ | 2001-2001 | 222-2001R-AE | 222-2001 | FOG LAMP | 12 | 2.4 | KG | IMAGE | |||||
| DAEWOO | MATIZ | 2001-2001 | 222-3001 | 222-3001 | ORNAMENT LAMP | KG | IMAGE | |||||||
| DAEWOO | MATIZ | 2001-2001 | 222-3401N-A | 222-3401 | THIRD BRAKE LAMP | 96563407A | 18 | PCS | 0.83 | 7.5 | KG | IMAGE | ||
| DAEWOO | MATIZ | 1999-1999 | 222-1905 | 222-1905-LD | TAIL LAMP | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | MATIZ | 1999-1999 | 222-1905 | 222-1905-LD | TAIL LAMP | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | MATIZ | 1999-1999 | 222-1603 | 222-1603 | FRONT LAMP | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | MATIZ | 1999-1999 | 222-1603 | 222-1603 | FRONT LAMP | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | MATIZ | 2001-2001 | 222-1120 | 222-1120-LD-E | HEAD LAMP | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | MATIZ | 2001-2001 | 222-1120 | 222-1120-LD-E | HEAD LAMP | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | MATIZ | 2001-2001 | 222-2011 | 222-2011 | FOG LAMP | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | MATIZ | 2001-2001 | 222-2011 | 222-2011 | FOG LAMP | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | MATIZ | 2001-2001 | 222-1412 | 222-1412 | SIDE LAMP | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | MATIZ | 2001-2001 | 222-1611 | 222-1611 | FRONT LAMP | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | MATIZ | 2001-2001 | 222-1611 | 222-1611 | FRONT LAMP | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | MATIZ | 1999-1999 | 222-1603 | 222-1603 | FRONT LAMP | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | MATIZ | 1999-1999 | 222-1603 | 222-1603 | FRONT LAMP | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | MATIZ | 2001-2001 | 222-4101 | 222-4101 | TRUNK LAMP | 90206864 | PCS | KG | IMAGE | |||||
| DAEWOO | NUBIRA | 1997-1997 | 222-1105L-LD-E | 222-1105-LD-E | HEAD LAMP | 96190590 | 6 | PCS | 6.708 | 9 | KG | IMAGE | ||
| DAEWOO | NUBIRA | 1997-1997 | 222-1105R-LD-E | 222-1105-LD-E | HEAD LAMP | 96190591 | 6 | PCS | 6.708 | 9 | KG | IMAGE | ||
| DAEWOO | NUBIRA | 1997-1997 | 222-1105L-LD-EM | 222-1105-LD-EM | HEAD LAMP | 96190590 | 6 | PCS | 6.708 | 9 | KG | IMAGE | ||
| DAEWOO | NUBIRA | 1997-1997 | 222-1105R-LD-EM | 222-1105-LD-EM | HEAD LAMP | 96190591 | 6 | PCS | 6.708 | 9 | KG | IMAGE | ||
| DAEWOO | NUBIRA | 1997-1997 | 222-1911 | 222-1911 | TAIL LAMP | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | NUBIRA | 1997-1997 | 222-1911 | 222-1911 | TAIL LAMP | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | NUBIRA | 2000-2000 | 222-2003 | 222-2003 | FOG LAMP | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | NUBIRA | 2000-2000 | 222-2003 | 222-2003 | FOG LAMP | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | NUBIRA | 2000-2000 | 222-1912 | 222-1912 | TAIL LAMP | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | NUBIRA | 2000-2000 | 222-1912 | 222-1912 | TAIL LAMP | PCS | KG | IMAGE | ||||||
| DAEWOO | NUBIRA | 2003-2003 | 222-1114R-LD-EM | 222-1114-LD-EM | HEAD LAMP | 96458810 | PCS | KG | IMAGE | |||||
| DAEWOO | NUBIRA | 2003-2003 | 222-1114L-LD-EM | 222-1114-LD-EM | HEAD LAMP | 96458809 | PCS | KG | IMAGE | |||||
| DAEWOO | TICO | 222-1901L | 222-1901 | TAIL LAMP | 20 | PCS | 4.7 | 0 | KG | IMAGE | ||||
| DAEWOO | TICO | 222-1901R | 222-1901 | TAIL LAMP | 20 | PCS | 4.7 | 0 | KG | IMAGE | ||||
| DAIHATSU | APPLAUSE | G10 '88- G102 '90 G103 '92 | 1988-1988 | 211-1508L | 211-1508 | CORNER LAMP | 81740-87703-000 | 250 | PCS | 2.658 | 9.85 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | APPLAUSE | G10 '88- G102 '90 G103 '92 | 1988-1988 | 211-1508R | 211-1508 | CORNER LAMP | 81730-87704-000 | 250 | PCS | 2.658 | 9.85 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | APPLAUSE | 1992-9999 | 211-1108L-LD | 211-1108-LD | HEAD LAMP | 81150-87A88 | 6 | PCS | 4.304 | 9.7 | KG | IMAGE | ||
| DAIHATSU | APPLAUSE | 1992-9999 | 211-1108R-LD | 211-1108-LD | HEAD LAMP | 81110-87A88 | 6 | PCS | 4.304 | 9.7 | KG | IMAGE | ||
| DAIHATSU | APPLAUSE | 1992-9999 | 211-1108L-RD | 211-1108-RD | HEAD LAMP | 81150-87A83-000 | 6 | PCS | 4.304 | 9.7 | KG | IMAGE | ||
| DAIHATSU | APPLAUSE | 1992-9999 | 211-1108R-RD | 211-1108-RD | HEAD LAMP | 81110-87A83-000 | 6 | PCS | 4.304 | 9.7 | KG | IMAGE | ||
| DAIHATSU | APPLAUSE | 1992-9999 | 211-1617L-A | 211-1617 | FRONT LAMP | 81520-87104-000 | 20 | PCS | 1.733 | 8 | KG | IMAGE | ||
| DAIHATSU | APPLAUSE | 1992-9999 | 211-1617R-A | 211-1617 | FRONT LAMP | 81510-87104-000 | 20 | PCS | 1.733 | 8 | KG | IMAGE | ||
| DAIHATSU | APPLAUSE | 1992-9999 | 211-1617L-CA | 211-1617-C | FRONT LAMP | 20 | PCS | 1.733 | 0 | KG | IMAGE | |||
| DAIHATSU | APPLAUSE | 1992-9999 | 211-1617R-CA | 211-1617-C | FRONT LAMP | 20 | PCS | 1.733 | 0 | KG | IMAGE | |||
| DAIHATSU | APPLAUSE | 1992-9999 | 211-1923-A | 211-1923-A | TAIL LAMP | 81560-87180-000 | KG | IMAGE | ||||||
| DAIHATSU | APPLAUSE | 1992-9999 | 211-1923-A | 211-1923-A | TAIL LAMP | 81550-87180-000 | KG | IMAGE | ||||||
| DAIHATSU | APPLAUSE | 1992-9999 | 211-1923-U | 211-1923-U | TAIL LAMP | 81560-87180-000 | KG | IMAGE | ||||||
| DAIHATSU | APPLAUSE | 1992-9999 | 211-1923-U | 211-1923-U | TAIL LAMP | 81550-87180-000 | KG | IMAGE | ||||||
| DAIHATSU | CHARADE | G10 '80-'83 | 1980-1983 | 211-1207L | 211-1207 | LIGHT CASE | 81610-87750 | 10 | PCS | 1.157 | 2.5 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10 '80-'83 | 1980-1983 | 211-1207R | 211-1207 | LIGHT CASE | 81610-8770 | 20 | PCS | 3.5 | 2.5 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10 '80-'83 | 1980-1983 | 211-1401L | 211-1401 | SIDE LAMP | 81740-87701 | 50 | PCS | 0.579 | 3 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10 '80-'83 | 1980-1983 | 211-1401R | 211-1401 | SIDE LAMP | 81730-87701 | 50 | PCS | 0.579 | 3 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10 '80-'83 | 211-1610L | 211-1610 | FRONT LAMP | 50 | PCS | 2.6 | 5.5 | KG | IMAGE | |||
| DAIHATSU | CHARADE | G10 '80-'83 | 211-1610R | 211-1610 | FRONT LAMP | 50 | PCS | 2.6 | 5.5 | KG | IMAGE | |||
| DAIHATSU | CHARADE | G10 '80-'83 | 1980-1983 | 211-1918L-A | 211-1918 | TAIL LAMP | 81560-87705 | 20 | PCS | 8.4 | 6.5 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10 '80-'83 | 1980-1983 | 211-1918R-A | 211-1918 | TAIL LAMP | 81550-87705 | 10 | PCS | 4.2 | 6.5 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10 '88- G102 '90 G103 '92 | 211-1507L-A | 211-1507-A | CORNER LAMP | 81620-87706-000 | 20 | PCS | 2.46 | 5 | KG | IMAGE | ||
| DAIHATSU | CHARADE | G10 '88- G102 '90 G103 '92 | 211-1507R-A | 211-1507-A | CORNER LAMP | 81610-87706-000 | 20 | PCS | 2.46 | 5 | KG | IMAGE | ||
| DAIHATSU | CHARADE | G10 '88- G102 '90 G103 '92 | 211-1507L-U | 211-1507-U | CORNER LAMP | 81620-87706-000 | 20 | PCS | 2.46 | 5 | KG | IMAGE | ||
| DAIHATSU | CHARADE | G10 '88- G102 '90 G103 '92 | 211-1507R-U | 211-1507-U | CORNER LAMP | 81610-87706-000 | 20 | PCS | 2.46 | 5 | KG | IMAGE | ||
| DAIHATSU | CHARADE | G10 '88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1508L | 211-1508 | CORNER LAMP | 81740-87703-000 | 250 | PCS | 2.658 | 9.85 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10 '88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1508R | 211-1508 | CORNER LAMP | 81730-87704-000 | 250 | PCS | 2.658 | 9.85 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10 '88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1509L-CA | 211-1509-A | CORNER LAMP | 50 | PCS | 4.4 | 4.7 | KG | IMAGE | ||
| DAIHATSU | CHARADE | G10 '88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1509R-CA | 211-1509-A | CORNER LAMP | 50 | PCS | 4.4 | 4.7 | KG | IMAGE | ||
| DAIHATSU | CHARADE | G10 '88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1509L-CU | 211-1509-U | CORNER LAMP | 50 | PCS | 4.4 | 4.7 | KG | IMAGE | ||
| DAIHATSU | CHARADE | G10 '88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1509R-CU | 211-1509-U | CORNER LAMP | 50 | PCS | 4.4 | 4.7 | KG | IMAGE | ||
| DAIHATSU | CHARADE | G10 '88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1920L-A | 211-1920-A | TAIL LAMP | 81560-87716 | 10 | PCS | 4.6 | 7 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10 '88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1920R-A | 211-1920-A | TAIL LAMP | 81550-87716 | 10 | PCS | 4.6 | 7 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10 '88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1920L-U | 211-1920-U | TAIL LAMP | 81560-87716 | 10 | PCS | 4.6 | 6.4 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10 '88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1920R-U | 211-1920-U | TAIL LAMP | 81550-87716 | 10 | PCS | 4.6 | 6.4 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10 '88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1922L-A | 211-1922 | TAIL LAMP | 81560-87788-000 | 10 | PCS | 3.927 | 8 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10 '88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1922L-U | 211-1922 | TAIL LAMP | 81560-87788-000 | 10 | PCS | 3.927 | 8 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10 '88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1922R-A | 211-1922 | TAIL LAMP | 81550-87788-000 | 10 | PCS | 3.927 | 8 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10 '88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1922R-U | 211-1922 | TAIL LAMP | 81550-87788-000 | 10 | PCS | 3.927 | 8 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10'88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1105L-LD | 211-1105-LD | HEAD LAMP | 81150-87709-000 | 6 | PCS | 5.71 | 9.5 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10'88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1105L-RD | 211-1105-RD | HEAD LAMP | 81150-87792-000 | 6 | PCS | 5.71 | 9.5 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10'88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1105R-RD | 211-1105-RD | HEAD LAMP | 81110-87797-000 | 6 | PCS | 5.71 | 9.5 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10'88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1107L-LD | 211-1107 | HEAD LAMP | 6 | PCS | 6.4 | 11.3 | KG | IMAGE | ||
| DAIHATSU | CHARADE | G10'88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1107R-LD | 211-1107 | HEAD LAMP | 6 | PCS | 6.4 | 11.3 | KG | IMAGE | ||
| DAIHATSU | CHARADE | G10'88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1403L-A | 211-1403-A | SIDE LAMP | 81720-87702-000 | 100 | PCS | 2.6 | 7.5 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10'88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1403R-A | 211-1403-A | SIDE LAMP | 81710-87702-000 | 100 | PCS | 2.6 | 7.5 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10'88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1403L-U | 211-1403-U | SIDE LAMP | 81720-87702-000 | 100 | PCS | 2.6 | 7.5 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10'88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1403R-U | 211-1403-U | SIDE LAMP | 81710-87702-000 | 100 | PCS | 2.6 | 7.5 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10'88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1615L | 211-1615 | FRONT LAMP | 81520-87713-000 | 50 | PCS | 3.8 | 9.5 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10'88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1615R | 211-1615 | FRONT LAMP | 81510-87713-000 | 50 | PCS | 3.8 | 9.5 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10'88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1616L | 211-1616 | FRONT LAMP | 81520-87134 | 100 | PCS | 2.59 | 7.3 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10'88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1616R | 211-1616 | FRONT LAMP | 81510-87136 | 100 | PCS | 2.59 | 7.3 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10'88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1914L-A | 211-1914-A | TAIL LAMP | 81560-87784-000 | 10 | PCS | 3.891 | 6.5 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10'88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1914R-A | 211-1914-A | TAIL LAMP | 81550-87784-000 | 10 | PCS | 3.891 | 6.5 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10'88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1914L-U | 211-1914-U | TAIL LAMP | 81560-87784-000 | 10 | PCS | 3.891 | 6.5 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10'88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-1914R-U | 211-1914-U | TAIL LAMP | 81550-87784-000 | 10 | PCS | 3.891 | 6.5 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10'88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-2901N-2 | 211-2901-2 | REFLECTOR | 20 | PCS | 4.675 | 8 | KG | IMAGE | ||
| DAIHATSU | CHARADE | G10'88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-2901N-6 | 211-2901-6 | REFLECTOR | 76801-87703 | 20 | PCS | 4.675 | 8 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G10'88- G102 '90 G103 '92 | 1988-9999 | 211-2902N | 211-2902 | REFLECTOR | 76801-87709-000 | 10 | PCS | 3.6 | 12 | KG | IMAGE | |
| DAIHATSU | CHARADE | G11 | 1988-9999 | 211-1106N-LD | 211-1106 | HEAD LAMP | 81110-87783-000 | 81110-87798-000 | 18 | PCS | 4.1 | 14 | KG | IMAGE |
| DAIHATSU | CHARADE | G11 | 1988-9999 | 211-1106N-LD-E | 211-1106 | HEAD LAMP | 18 | PCS | 4.231 | 14 | KG | IMAGE | ||
| DAIHATSU | CHARADE | G11 | 1988-9999 | 211-1106N-RD | 211-1106 | HEAD LAMP | 18 | PCS | 4.1 | 14 | KG | IMAGE | ||
| DAIHATSU | CHARADE | G11 '84-'85 | 1985-1999 | 211-1502N | 211-1502 | CORNER LAMP | 81730-87780-000 | 81740-87780-000 | 200 | PCS | 2.342 | 10 | KG | IMAGE |
| DAIHATSU | CHARADE | G11 '84-'85 | 1984-1985 | 211-1606L | 211-1606 | FRONT LAMP | 81520-87703-000 | 50 | PCS | 2.58 | 7.5 | KG | IMAGE | |
